| 形式 | GS-200 |
|---|---|
| 機種 | 3G・5G・10G・15G |
| 加速度センサ | 静的加速度センサ20G(±10%)応答周波数0~100Hz |
| サンプリング周期 | 0.6msec |
| 記録容量 | 200データ |
| 液晶表示 | 衝撃回数・経過時間 |
| ファンクションスイッチ | 記録開始・記録内容確認・メモリクリア |
| 電源 | 単4アルカリ乾電池×2本 |
| 電池寿命 | 約3か月間 |
| 寸法 | 62.0(H)×87.0(W)×23.5(D)mm |
| 質量 | 約83.4g(電池含む) |
| 付属品 | 単4アルカリ乾電池(2本)・記録開始日時シール(5枚組)・取付固定金具 (2枚・固定ネジ4本) |
安全に関する注意


記録を開始する年・月・日・時を記載するシールです。(5枚組)
標準価格 500円(税込550円)