形式 | GS-100 |
---|---|
機種 | 3G・5G・10G・15G |
加速度センサ | 静的加速度センサ20G(±10%) |
応答周波数 | 0~100Hz |
サンプリング周期 | 0.6msec |
測定分解能 | 0.1G |
記憶容量 | 100データ |
動作表示 | 液晶表示 |
選択スイッチ | 記録開始・記録内容確認 |
電源 | ボタン電池(CR2032)×1個 |
電池寿命 | 約30日間 |
放射妨害 | RTCA D0160G Section21 Category H 準拠 |
寸法 | 57(H)×57(W)×14(D)mm |
質量 | 約30g(電池含む) |
付属品 | ボタン電池(CR2032)・記録開始日時シール・本体固定シール |
安全に関する注意
記録を開始する年・月・日・時を記載するシールです。(5枚組)
標準価格 500円(税別)
G-SWITCH本体を監視するものに固定する両面シールです。(5枚組)
標準価格 1,300円(税別)